Dricksvattenkvalitet

Dricksvattnet från Trollhättan Energis vattenverk klassas som livsmedel och håller mycket hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.

Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverket. Det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest. Trollhättan Energi garanterar inte ett visst tryck men i praktiken är trycket på 2-4 bar. Någon enstaka gång kan problem med missfärgat vatten förekomma på ledningsnätet. Det är inte hälsofarligt och oftast lokalt.

Dricksvattenkvalitet 2023

I tabellen hittar du 2023 års statistik gällande några kemiska och mikrobiologiska parametrar som provtas kontinuerligt på utgående dricksvatten från Överby Vattenverk i Trollhättan och från våra fasta användarprovpunkter fördelade över hela ledningsnätet.

Resultaten är presenterade som medianvärden över hela året och sammanslaget för samtliga användarprovpunkter. Vill du ha tillgång till de senaste analysresultaten eller mer specifika uppgifter ber vi dig kontakta kundservice.

*Gränsvärde för utgående dricksvatten i det fall det är annat än för hos användare.
Parameter Enhet Utg. från
Överby Vattenverk
(median)
Hos användare
(median)
SLV:s gränsvärde
hos användare
(utg dricksvatten*)
Aktinomyceter cfu/100 ml <1 <10 100
Clostridium perfringens cfu/100 ml <1 <1 Påvisad
Eschericha coli cfu/100 ml <1 <1 Påvisad
Intestinala enterokocker cfu/100 ml <1 <1 Påvisad
Koliforma bakterier cfu/100 ml <1 <1 Påvisad
Långsamväxande 7d cfu/ml <10 10 ingen onormal förändring
Mikroorganismer 22ᵒC 3d cfu/ml <10 1 ingen onormal förändring
Mikrosvamp cfu/100 ml <10 <10 100
Akrylamid µg/l <0,02 0,1
Alkalinitet mg/l 59 59
Aluminium mg/l 0,03 <0,03 0,02
Ammonium mg/l <0,02 <0,02 0,5
Antimon µg/l <0,1 <0,1 10
Arsenik µg/l 0,14 0,13 5
Bekämpningsmedel – enskilda µg/l <0,015 <0,015 0,1
Bekämpningsmedel – totalhalt µg/l <0,05 <0,05 0,5
Bensen µg/l <0,1 <0,1 1
Benso(a)pyren µg/l <0,005 <0,005 0,01
Bisfenol A µg/l <0,01 2,5
Bly µg/l <0,02 0,14 10
Bor mg/l <0,3 <0,3 1,5
Bromat µg/l <3 <3 10
Cyanid µg/l <0,01 <0,01 50
1,2-dikloretan µg/l <0,5 <0,05 3
Fluorid mg/l 0,0705 0,069 1,5
Färgtal mg/l Pt <5 <5 30 (15)
Hårdhet ᵒdH 2,7 2,7
Järn mg/l <0,05 <0,08 0,2 (0,1)
Kadmium µg/l <0,01 <0,1 5
Kalcium mg/l 17 17 100
Klor, tot aktiv  mg/l Cl2 0,15 0,03 0,4
Klorid mg/l 15 15 250
Konduktivitet mS/m 16,95 17,1 250
Koppar mg/l <0,02 0,04 2
Krom µg/l 0,165 0,16 50
Kvicksilver µg/l <0,1 <0,1 1
Magnesium mg/l 1,6 1,6 30
Mangan mg/l <0,02 <0,02 0,1
Natrium mg/l 14 15 200
Nickel µg/l 0,255 0,32 20
Nitrat mg/l 1,7 1,6 50
Nitrit mg/l <0,003 <0,003 0,5
PAH summa µg/l <0,02 <0,02 0,1
PFAS 4 ng/l 2,6 4 (Gäller from 1/1-2026)
PFAS 21 ng/l 3,9 100 (Gäller from 1/1-2026)
pH   8 8 6,5<pH >9,5
Selen µg/l <1 <1 20
Sulfat mg/l 8 8 250
Tetrakloreten & Trikloreten µg/l <1 <1 10
TOC- Totalt organsiskt kol mg/l 2,1 2,1 ingen onormal förändring
Trihalometaner (THM) µg/l 15,5 10 100
Turbiditet FNU <0,1 <0,1 1,5 (0,5)
         

Senast granskad: 2023-11-08