Låga elnätsavgifter
Trollhättan Energi har bland de lägsta elnätsavgifterna i Västsverige. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför investerar vi långsiktigt i ett säkert och effektivt elnät.
Detta består elnätsavgiften av
Elnätsavgiften består av två delar. Dels en fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring, och dels en rörlig del som beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt (bestäms av staten). Du kan påverka din elnätsavgift dels genom att ha rätt säkring i förhållande till din elanvändning men också genom att använda mindre ström. Vill du ändra din säkring? Läs mer om hur du ändrar din elanslutning här.
Senast 1 januari 2027 ska alla elnätsbolag i Sverige ha infört en effektavgift på elnätsavgiften. Läs mer om det här.
Elnätsavgift fast del
Alla priser anges inklusive moms. | |
Säkring | Abonnemangsavgift 2025 |
---|---|
Lägenhet | 1 995 kronor |
16 A | 4 055 kronor |
20 A | 5 035 kronor |
25 A | 5 990 kronor |
35 A | 9 470 kronor |
50 A | 16 420 kronor |
63 A | 20 660 kronor |
80 A | 27 465 kronor |
100 A | 34 200 kronor |
125 A | 44 135 kronor |
160 A | 56 285 kronor |
Elnätsavgift rörlig del
Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 53,50 öre/kWh (2024), 54,88 öre/kWh (2025)
Prislista övriga kostnader
Tjänst | Exklusive moms 2025 | Inklusive moms 2025 |
---|---|---|
Avstängning åt elleverantör | ||
Avstängning | 1 230 kronor | 1 537,50 kronor |
Tillkoppling aviserad före klockan 15.00 | 1 230 kronor | 1 537,50 kronor |
Tillkoppling aviserad efter klockan 15.00 | 2 460 kronor | 3 075 kronor |
Återinkoppling efter avstängning på grund av bristande betalning | ||
Upp till 63 A, betalning inkommen före klockan 15.00 | 1 232 kronor | |
80 A och större, betalning inkommen före klockan 15.00 | 2 298 kronor | |
Återinkoppling utanför ordinarie arbetstid | 2 460 kronor | |
Återinkoppling vid inflyttning | ||
Ordinarie arbetstid | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt |
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) | 2 128 kronor | 2 660 kronor |
Extra inkoppling | ||
Ordinarie arbetstid | 1 232 kronor | 1 540 kronor |
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) | 2 460 kronor | 3 075 kronor |
Kontroll av elmätare | ||
Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare | ||
– och mätaren visar sig vara felaktig | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt |
– och mätaren visar sig vara felfri | 3 046 kronor | 3 807,50 kronor |
Om kunden vill att mätaren skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan | ||
– och mätaren visar sig vara felaktig | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt |
– och mätaren visar sig vara felfri | 5 712 kronor | 7 140 kronor |
Energiersättning
Energiersättning (nätnytta): 5,60 öre/kWh