Avfallsavgifter – Verksamhet 2026
Avfallstaxan består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta grundavgiften är samma för alla verksamheter. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering, behandling av avfallet och eventuella tilläggstjänster.
Taxeklass
- Taxeklass 1 – I direkt anslutning till tomtgräns.
- Taxeklass 2 – 0-3 meter, hämtas innanför dörr* och återplaceras
- Taxeklass 3 – 3-10 meter, hämtas innanför dörr* och återplaceras
*Står kärlet innanför en dörr får inte trösklar förekomma.
Grundavgift 2025
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Kundgrupp | Avgift/år |
| Affär, kontor, industri och andra verksamheter | 313 kr |
Rörlig avgift (hämtning och behandling)
Avgift mat- och restavfall för verksamheter
Avgifter för regelbunden hämtning och behandling av sorterat matavfall respektive restavfall, exklusive trädgårdsavfall och grovavfall.
| * Endast för restavfall. Alla avgifter anges exklusive moms. | |||||
| Abonnemang | 140 liter | 190 liter | 240 liter | 370 liter* | 660 liter* |
|
3 gånger/vecka |
|||||
| Taxeklass 1: 0 m | 6 084 kr | 8 410 kr | 9 888 kr | 13 778 kr | 23 837 kr |
| Taxeklass 2: 0–3 m | 6 783 kr | 9 326 kr | 10 907 kr | 15 289 kr | 26 383 kr |
| Taxeklass 3: 3–10 m | 7 691 kr | 10 524 kr | 12 283 kr | 17 282 kr | 29 650 kr |
| 2 gånger/vecka | |||||
| Taxeklass 1: 0 m | 4 056 kr | 5 607 kr | 6 592 kr | 9 185 kr | 15 891 kr |
| Taxeklass 2: 0–3 m | 4 522 kr | 6 218 kr | 7 271 kr | 10 193 kr | 17 589 kr |
| Taxeklass 3: 3–10 m | 5 128 kr | 7 016 kr | 8 189 kr | 11 521 kr | 19 767 kr |
| 1 gång/vecka | |||||
| Taxeklass 1: 0 m | 2 028 kr | 2 803 kr | 3 296 kr | 4 593 kr | 7 946 kr |
| Taxeklass 2: 0–3 m | 2 261 kr | 3 109 kr | 3 636 kr | 5 096 kr | 8 794 kr |
| Taxeklass 3: 3–10 m | 2 564 kr | 3 508 kr | 4 094 kr | 5 761 kr | 9 883 kr |
| 1 gång/2 veckor | |||||
| Taxeklass 1: 0 m | 1 014 kr | 1 402 kr | 1 648 kr | 2 296 kr | 3 973 kr |
| Taxeklass 2: 0–3 m | 1 130 kr | 1 554 kr | 1 818 kr | 2 548 kr | 4 397 kr |
| Taxeklass 3: 3–10 m | 1 282 kr | 1 754 kr | 2 047 kr | 2 880 kr | 4 972 kr |
| 1 gång/4 veckor* | |||||
| Taxeklass 1: 0 m | 507 kr | 701 kr | 824 kr | 1 148 kr | 1 986 kr |
| Taxeklass 2: 0–3 m | 565 kr | 777 kr | 909 kr | 1 274 kr | 2 199 kr |
| Taxeklass 3: 3–10 m | 641 kr | 877 kr | 1 024 kr | 1 440 kr | 2 471 kr |
Avgift för nedgrävda/ovanjord behållare
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |||
| Abonnemang | 0-1 m³ | 1,1-1,5 m³ | |
| Matavfall (välj behållarstorlek) | |||
| Matavfall: 2 gånger/vecka | 13 764 kr | 22 022 kr | |
| Matavfall: 1 gång/vecka | 6 882 kr | 11 011 kr | |
| Matavfall: 1 gång/2 veckor | 3 441 kr | 5 506 kr | |
| Restavfall (välj behållarstorlek) | 0-1 m³ | 1,1-3 m³ | 3,1-6 m³ |
| Restavfall: 2 gånger/vecka | 34 410 kr | 87 172 kr | 128 464 kr |
| Restavfall: 1 gång/vecka | 17 205 kr | 43 586 kr | 64 232 kr |
| Restavfall: 1 gång/2 veckor | 8 603 kr | 21 793 kr | 32 116 kr |
Avfallsavgift förpackningar och tidningar
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Abonnemang | Kärlstorlek |
| Papper-, plast- och metallförpackningar, tidningar | 140-660 liter |
| 2 gånger/vecka | 10 477 kr |
| 1 gång/vecka | 5 238 kr |
| 1 gång/2 veckor | 2 620 kr |
| 1 gång/4 veckor | 1 310 kr |
| Glasförpackningar | 140-240 liter |
| 2 gånger/vecka | 10 477 kr |
| 1 gång/vecka | 5 238 kr |
| 1 gång/2 veckor | 2 620 kr |
| 1 gång/4 veckor | 1 310 kr |
| Nedgrävda behållare | Per anläggning |
| 2 gånger/vecka | 67 753 kr |
| 1 gång/vecka | 33 877 kr |
| 1 gång/2 veckor | 16 938 kr |
| 1 gång/4 veckor | 8 470 kr |
Avgift hämtning av förpackningar i avfallsutrymme
Denna avgift tillkommer om kärlet ska hämtas i avfallsutrymme, max 10 meter.
| Abonnemang | Tillägg/kärl och år |
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| 2 gånger/vecka | 7 180 kr |
| 1 gång/vecka | 3 590 kr |
| 1 gång/2 veckor | 1 795 kr |
| 1 gång/4 veckor | 898 kr |
Trädgårdsavfall – trädgårdskärl 370 liter
Vi erbjuder hämtning av trädgårdsavfall inom detaljplanerat område, ej landsbygd. Trädgårdskärlet rymmer 370 liter och får innehålla komposterbart trädgårdsavfall om max 100 kg/hämtning. Vi tömmer det varannan vecka under april-november. Beställ genom att kontakta kundservice. Kärlet ska vara tomt och rengjort när det lämnas tillbaka.
| Alla avgifter anges exklusive moms. | ||
| Trädgårdskärl | Hämtningsintervall | Avgift/år |
| 370 liter | 1 gång/2 veckor, april-november | 722 kr |
Containertjänster/storkärl
Hyra container/storkärl
Vid hyra av container tillkommer utställnings- och hemtagsningsavgift samt tömningsavgift (hämtnings- och behandlingsavgift).
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Tjänst | Avgift |
| Hyra storkärl: 1000 liter | 48 kr/månad |
| Hyra container: 8 m³ | 346 kr/månad |
| Hyra container: 30 m³ | 700 kr/månad |
| Utsättning och hemtagning: Storkärl 1000 liter | 160 kr/kärl |
| Utsättning och hemtagning: Container 8 m³ och 30 m³ | 1 288 kr/container |
Abonnemangsavgift tömning av container
Abonnemangsavgift för hämtning och behandling av sorterat kommunalt avfall.
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Trädgårdsavfall | 8 m³ |
| 1 gång/vecka | 47 112 kr |
| 1 gång/2 veckor | 23 556 kr |
| Budad | 906 kr |
| * Endast för sorterat kommunalt avfall. Gäller ej farligt avfall eller elektronik.Alla avgifter anges exklusive moms. | |||
| Sorterat avfall* | 1000 liter | 8 m³ | 30 m³ |
| 1 gång/vecka | 10 619 kr | 86 944 kr | Självkostnadspris |
| 1 gång/2 veckor | 5 309 kr | 43 472 kr | Självkostnadspris |
| 2 gång/4 veckor | 2 655 kr | 21 736 kr | Självkostnadspris |
| Budad | 204 kr | 1 672 kr | Självkostnadspris |
Komprimerande container
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Tjänst | Avgift |
| Hämtningsavgift | 985 kr |
| Behandlingsavgift | 1 102 kr/ton |
Utbyte av kärl
Du kan byta kärl till en mindre eller större storlek genom att kontakta kundservice. Vid bytet ska kärlet vara rengjort.
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Utplacering och hemtagning av kärl | Avgift/kärl och tillfälle |
| Utplacering | 160 kr |
| Hemtagning | 160 kr |
Tjänst till självkostnadspris
Avgift till självkostnadspris tillämpas för att förhindra att olägenheter uppstår, exempelvis om avfallet behöver tömmas eller hämtas med ett annat fordon än ordinarie fordon, kärltvätt med mera.
Extra tömning
Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning. Tömning sker inom två arbetsdagar från beställning. Kontakta kundservice om du är i behov av en extratömning.
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Extra tömning av kärl | Avgift/tömning och kärl |
| Verksamhet | 450 kr per tillfälle |
Osorterat kommunalt avfall
Alla i Trollhättan är skyldiga att sortera sitt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Avgift för osorterat avfall tillämpas om avfallet inte har sorterats enligt kommunens Lokala föreskrifter om avfallshantering. Avgiften är 3,3 gånger högre än avgiften för sorterat hushållsavfall (se ”Abonnemang med hämtning och behandling av rest- och matavfall” ovan). Vi är också skyldiga att lämna informationen vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
| Osorterat kommunalt avfall | |
| Förhöjd abonnemangsavgift | 3,3 gånger högre avgift |
Animaliska biprodukter (ABP) (klass 3)
Avgift till självkostnadspris tillämpas för hämtning och behandling av ABP (klass 3) för verksamheter. Transportdokument ska alltid tillhandahållas.
| Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Animaliska biprodukter (ABP) (klass 3) | Avgift |
| Hämtning och transportavgift | Självkostnadspris |
| Behandlingsavgift | Självkostnadspris |
Flytande matavfall
| *Rengöring av behållare ingår vid tömning. Alla avgifter anges exklusive moms. | |
| Tjänst | Avgift |
| Hyra av IBC-behållare: 300 liter | 1 250 kr/år |
| Tömning behållare (Hämtningsavgift och behandlingsavgift) 1 gång/2 veckor* | 20 800 kr |
| Tilläggsavgift felsortering | 2 004 kr/tillfälle |
| Tilläggsavgift bomkörning | 2 004 kr/tillfälle |
Återvinningscentralen
Företagare tillåts endast lämna el-avfall på återvinningscentralen mot uppvisande av avlämnarintyg, i övrigt hänvisas verksamheter till privata aktörer.