Elnät - företag
Västsveriges lägsta elnätsavgifter
Våra elnätsavgifter är och ska vara bland de lägsta i landet. Både för privathushåll och företag. En förutsättning är långsiktig planering och strategiska investeringar som hela tiden utvecklar elnätet i hela kommunen. Trygga levererar är inte minst viktigt för näringslivet och vi är med på ett tidigt skede vid alla större företagsprojekt.
Elnätsavgiften består av två delar. En fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring. I den fasta abonnemangsavgiften inkluderas även myndighetsavgifter så som elsäkerhetsavgift, nätövervakningavgift och elberedskapsavgift. Storleken på den rörliga delen beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt.
Den 25 juli beslutade Regeringen om att sänka elberedskapsavgiften (som är inbakad i elnätsavgiften) från och med 1 september. Sänkningen ska tillämpas för hela 2019. Med anledning av detta betalar vi tillbaka motsvarande sänkning till alla elnätskunder. Detta sker automatiskt – du behöver alltså inte göra någonting. Läs mer om förändringen här.
Säkringsstorlek | Abonnemangsavgift/år 2020 | Abonnemangsavgift/år 2021 |
---|---|---|
Lägenhet | 1 060 kr | 1 072 kr |
16 A | 2 172 kr | 2 200 kr |
20 A | 2 704 kr | 2 740 kr |
25 A | 3 216 kr | 3 260 kr |
35 A | 5 104 kr | 5 172 kr |
50 A | 8 856 kr | 8 976 kr |
63 A | 11 144 kr | 11 296 kr |
80 A | 14 816 kr | 15 032 kr |
100 A | 18 456 kr | 18 720 kr |
125 A | 23 808 kr | 24 160 kr |
160 A | 30 368 kr | 30 800 kr |
Rörlig del
Elöverföringsavgift: 9,72 öre/kWh
Energiskatt: 35,3 öre/kWh
Avgift 2020 | Avgift 2021 | |
---|---|---|
Abonnemangsavgift | 25 000 kr/Ã¥r | 25 500 kr/Ã¥r |
Effektavgift | 435 kr/kW, år | 440 kr/kW, år |
Reaktiv effektavgift | 110 kr/kVAr, år | 120 kr/kVAr, år |
Elöverföringsavgift | ||
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag, klockan 06.00-22.00 | 11,60 öre/kWh | 11,60 öre/kWh |
Låglasttid: Övrig tid | 3,2 öre/kWh | 3,2 öre/kWh |
Avgift 2020 | Avgift 2021 | |
---|---|---|
Abonnemangsavgift | 28 000 kr/Ã¥r | 29 000 kr |
Effektavgift | 375 kr/kW, år | 383 kr/kW, år |
Reaktiv effektavgift | 110 kr/kVAr, år | 120 kr/kVAr, år |
Elöverföringsavgift | ||
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag klockan 06.00-22.00 | 8,1 öre/kWh | 8,1 öre/kWh |
Låglasttid: övrig tid | 3,2 öre/kWh | 3,2 öre/kWh |
Avgift 2020 | Avgift 2021 | |
---|---|---|
MÃ¥nadseffektavgift | 4 kr/kW | 4 kr/kW |
Elöverföringsavgift | ||
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag klockan 06.00-22.00 | 2,2 öre/kWh | 2,2 öre/kWh |
Låglasttid: övrig tid | 2,2 öre/kWh | 2,2 öre/kWh |
Energiersättning
Energiersättning (nätnytta) för högspänningseffekt – inmatning: 2,9 öre/kWh, exklusive moms