Vid nyanslutning samt övergång till högre servissäkring debiteras en anslutningsavgift.
För områden med sammanhållen bebyggelse, tillämpar vi en avståndsbaserad schablonavgift vilket innebär avståndet fågelvägen från den nya anslutningen till närmast befintliga nätstation.
I övriga fall är kostnaden individuell. Kontakta oss i dessa fall för en offert.
Vid uppsäkring inom samma anslutningskategori, så erläggs mellanskillnaden mellan den nya anslutningen och den gamla, minus restvärdet. Detta gäller inte om kunden någon gång tidigare haft den högre anslutningen, då är förhållandet som inom samma kategori.
Nedanstående avgifter gäller från och med 2011-01-01.
| Anslutningskategori | Servis-säkring | Ansl.avgift exkl moms |
Ansl.avgift inkl moms |
| 16–35 A | Max 25 A, inom sammanhållen bebyggelse samt övriga anslutningar 0 - 199 meter utom sammanhållen bebyggelse. | 21 500kr | 26 875 kr |
| 16-35 A | Max 25 A, 200 - 599 meter utom sammanhållen bebyggelse. | 53 500 kr | 66 875 kr |
| 16-35 A | Max 25 A, 600 - 1199 meter utom sammanhållen bebyggelse. | 53 500 kr + 118 kr/m på överstigande 599 meter | 66 875 kr + 147,50 kr/m på överstigande 599 meter |
| 16–35 A | 35 A | 31 700 kr | 39 625 kr |
| 50–100 A | 50 A | 40 600 kr | 50 750 kr |
| 50–100 A | 63 A | 42 500 kr | 53 125 kr |
| 50–100 A | 80 A | 44 800 kr | 56 000 kr |
| 50–100 A | 100 A | 47 500 kr | 59 375 kr |
| 125–200 A | 125 A | 66 700 kr | 83 375 kr |
| 125–200 A | 160 A | 71 600 kr | 89 500 kr |
| 125–200 A | 200 A | 77 200 kr | 96 200 kr |
Om det är tjäle i marken vid förläggningstillfället tillkommer en kostnad av 185,60 kr per meter exkl moms (232 kr per meter inkl moms).
Vid 5-ledarsystem kontakta oss för offert.
Förläggning sker enligt broschyren ”För dig som behöver EL till din fastighet”.